Вы здесь
menu
Седельный Тягач КАМАЗ 53504-76020-50
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1530 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1450 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Гидрофикация | нет |
| Колесная база | 3690+1320 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| 1 ось/мост | 63501 (утяжеленный) |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Радиус габарита задней части, мм | 2050 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 3220 |
| Высота центра тяжести, мм | 980 |
| Дополнительно | ТНВД АЗПИ, шумоизоляционный экран над двигателем, откидная подножка на переднем буфере, дополнительные подножки, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, защитные диски на передних колесах, буксирная проушина, грязевой настил, пластиковые задние крылья |
| Описание | Common Rail, аэродин. козырек |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
| Снаряженная масса, кг | 9225 |
| - на передний мост | 5285 |
| - на заднюю тележку | 3940 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
| - на передний мост | 5900 |
| - на заднюю тележку | 15700 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 28700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | пневмоподвеска по заказу |
| Среднее сиденье | по заказу |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | подготовка под установку УВЭОС |
| Дополнительно | |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Колеса | 310-533 |
| Шины | 425/85R21 повышенной проходимости |
| Автоматическая система накачки шин | есть |
| Задние крылья | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.53 |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Буксировочное устройство | буксирная проушина |
Рестайлинг-1, 1 спальное место, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, РК 65111
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ДЗК технологическое, Common Rail

