Вы здесь
menu
Самосвал зерновоз КАМАЗ 689011-3094-48
Трёхсторонняя разгрузка, самосвал сельхозник, габаритные размеры платформы 6200х2420х1500 мм, материал кузова низколегированная сталь 09Г2С
6х4, двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Евро-5) мощностью 300 л.с., КПП 1310 TO, полная масса 25200 кг.
Характеристики шасси КАМАЗ 65115-3094-48(А5)
Весовые параметры и нагрузки автомобиля | |
Грузоподъемность, кг | 17400 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | КАМАЗ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Коробка передач | |
Модель КПП | 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | по заказ-наряду |
Задний брус безопасности | есть |
ДЗК | 9 |
ТСУ | шкворень-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 2190 |
Монтажная длина рамы, мм | 6900 |
Колесная база, мм | 4470+1320 |
Характеристики зерновоза 689011-3094-48
Объем самосвальной платформы | 22,1 м3 |
Грузоподъемность | 14000 кг |
Внутренние размеры платформы | 6100х2420х1500 мм |
Два уровня боковых бортов | верхнее на верхней навеске, нижнее на нижней навеске |
Угол откидывания нижних бортов | 120 градусов |
Механизм для облегчения подъема | есть |
Материал кузова | низколегированная сталь 09Г2С |
Подробнее