Вы здесь
menu
Самосвал зерновоз КАМАЗ 65351-008-48
Размеры самосвальной платформы: 7100х2450х1700 мм. Направление разгрузки: на две боковые стороны. На шасси КАМАЗ 65115-3094-48.
Колесная формула: 6х4, двигатель: КАМАЗ-667.511-300 Е5, коробка передач: 1310ТО, бак: 350 л; ТСУ: Шкворень-петля, объём кузова: 30 куб.м.
Характеристики шасси КАМАЗ 65115-3094-48(А5)
Весовые параметры и нагрузки автомобиля | |
Грузоподъемность, кг | 17400 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | КАМАЗ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Коробка передач | |
Модель КПП | 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | по заказ-наряду |
Задний брус безопасности | есть |
ДЗК | 9 |
ТСУ | шкворень-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 2190 |
Монтажная длина рамы, мм | 6900 |
Колесная база, мм | 4470+1320 |
Характеристики зерновоза 65351-008-48
Размеры самосвальной платформы, мм | 7100х2500х1800 |
Объем самосвальной платформы, м3 | 32 |
Грузоподъемность, кг | 15 075 |
Боковой борт нижний | откидной, с нижней навеской, с двумя пружинами |
Боковой борт средний | с верхней навеской |
Боковой борт верхний | глухой |
Передний борт | глухой |
Задний борт нижний | с верхней навеской |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт верхний | с нижней навеской |
Толщина листов панелей бортов, мм | 1,5 |
Панель | сталь 09Г2 |
Толщина стоек силового каркаса, мм | 3 и 4 |
Количество боковых секций бортов | 3 |
Запирание бокового нижнего борта | двумя фиксаторами бокового борта |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Комплектация |
|
Подробнее