Вы здесь
menu
Самосвал сельхозник КАМАЗ 45143-507012-56
аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиоколонки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")
бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5Н),
Характеристики зерновоза КАМАЗ 45143-507012-56
| Колесная формула | 6х4 | 
| Тип ошиновки | двускатная | 
| Грузоподъёмность, кг | 12000 | 
| Двигатель | КАМАЗ 667.510-310 | 
| Экологический класс | ЕВРО-5 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 310 | 
| Модель КП | 1310TO | 
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | 
| Объем кузова, м3 | 15,2 | 
| Разгрузка | боковая | 
| Спальное место | есть | 
| Бак, л | 500 | 
| ТСУ | шкворень-петля | 
| Шины | 11.00R20 11R22,5 | 
| Комплектация | надставные борта, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH,КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиоколонки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д") | 

