Вы здесь
menu
Автомобиль-самосвал 659205-740035-69


Автомобиль-самосвал 659205-740035-69
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 659205-740035-69 |
Объем кузова, м3 | 14 |
Направление разгрузки | трехсторонняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | нет |
Механизм сворачивания полога | нет |
Лестница | нет |
Обогрев платформы | нет |
Угол подъема кузова, град. | назад 50, вправо/влево 45 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
Длина, мм | 6940 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2980 |
Внутренние размеры платформы, мм | 4107 х 2314 х 1487 |
Описание | 3х сторонняя разгрузкой, объем кузова 14м.куб. |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 6650 |
Снаряженная масса, кг | 8570 |
- на переднюю ось | 4275 |
- на задний мост | 4295 |
Полная масса автомобиля, кг | 15295 |
- на переднюю ось | 5795 |
- на задний мост | 9500 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 242 |
Максимальная мощность, кВт | 178 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
Тахограф | есть |
УВЭОС | подготовка под установку УВЭОС |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 43253-2010-69 |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | нет |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | слева |
Колесная база, мм | 4200 |
Автомобиль-самосвал с 3х сторонней разгрузкой, объем кузова 14,6 м.куб., задний борт с верхней навеской, полог
Двигатель (EURO-5) - КАМАЗ 667.513-250, 178 Л.С.
Подробнее